DOLAR 36,2216 0.33%
EURO 37,9181 0.08%
STERLIN 45,5725 0.29%
ALTIN 3.417,330,56
BIST %
BITCOIN 35141151,13%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3514115 19824084 % 1.12999 11:10
  • Ethereum 97859 120547760.01376 % 1.19436 11:10
  • XRP 99.42 57818864895 % 12.43477 11:10
  • Tether 36.22 141805189026.55 % 0.32196 11:10
  • Solana 7272.86 488289156.1048 % 4.47924 11:10
  • BNB 24245 145887575.79 % -5.2002 11:10
  • USDC 36.21 56184205956.39 % 0.31002 11:10
  • Dogecoin 9.83 148031526383.71 % 5.30698 11:10
  • Cardano 29.38 35918136268.482 % 4.07216 11:10
  • Lido Staked Ether 97802 9408094.7976621 % 1.21902 11:10
  • TRON 8.38 86098211288.025 % -2.47845 11:10
  • Wrapped Bitcoin 3505845 129138.42002211 % 1.09518 11:10
  • Chainlink 692.01 638099970.45056 % 1.92199 11:10
  • Sui 130.04 3089707194.5089 % 2.27304 11:10
  • Stellar 12.86 30603012664.588 % 8.03781 11:10
  • Wrapped stETH 117182 3342386.4896431 % 1.51548 11:10
  • Avalanche 946.26 411959547.99346 % 1.61277 11:10
  • Litecoin 4755.58 75530639.483471 % 8.26236 11:10
  • Shiba Inu 0.00060132 5.8925388413242E+14 % 2.02389 11:10
  • Toncoin 136.57 2494241043.8783 % 3.0415 11:10
  • Hyperliquid 989.63 333928180 % 7.31959 11:10
  • LEO Token 355.41 924130000.9 % 0.57537 11:10
  • Hedera 8.48 38269622458.118 % 3.79572 11:10
  • Binance-Peg WETH 98408 604999.99995984 % 1.83219 11:10
  • Polkadot 189.63 1522267060 % 1.38355 11:10
  • Bitcoin Cash 12416.84 19829165.521651 % 3.10976 11:10
  • Bitget Token 202.03 1199999994.2 % -3.78661 11:10
  • Uniswap 360.48 600483073.71 % 2.82589 11:10
  • Wrapped eETH 103810 1908837.7323873 % 1.4059 11:10
  • MANTRA 199.92 972273913.94 % -1.27595 11:10
  • Pepe 0.00037407 4.2069E+14 % 5.26584 11:10
  • Ondo 48.29 3159107529 % -1.20448 11:10
  • Monero 8211.81 18446744.07371 % 1.55312 11:10
  • NEAR Protocol 126.25 1184254864 % 5.26456 11:10
  • Aave 9440.42 15072024.4357 % 2.7844 11:10
  • WhiteBIT Coin 981.96 144118517.10815 % -0.32717 11:10
  • Official Trump 689.3 199999994.743 % 15.78338 11:10
  • Aptos 223.97 586701465.10593 % 0.34436 11:10
  • Internet Computer 263.1 480949995.3746 % 1.40423 11:10
  • Dai 36.23 3478663923.0448 % 0.39734 11:10
  • Mantle 37.27 3364694382.8368 % -0.15423 11:10
  • Bittensor 14270.74 8372708 % 1.02876 11:10
  • sUSDS 37.4 3173301803.8263 % -0.34183 11:10
  • Ethereum Classic 773.47 150746763.52189 % 1.41007 11:10
  • OKB 1899.64 60000000 % 2.88077 11:10
  • Gate 847 125815473.19981 % 1.18218 11:10
  • VeChain 1.27 80985041177 % 2.39332 11:10
  • POL (ex-MATIC) 11.65 8562458442.141 % 0.83053 11:10
  • Kaspa 3.81 25700597291.855 % 7.23753 11:10
  • Jupiter 34.72 2637438888.89 % 14.61944 11:10
  • Algorand 10.84 8434057717.1919 % 3.01792 11:10
  • Coinbase Wrapped BTC 3514463 26008.183567 % 1.26714 11:10
  • Cronos 3.32 27303328516.95 % 0.26677 11:10
  • Render 170.86 517716590.05628 % 5.28637 11:10
  • Tokenize Xchange 1077.59 79995999.051124 % 2.26557 11:10
  • Filecoin 126.05 636594351 % 2.9047 11:10
  • Cosmos Hub 180 436138230.19432 % -0.63308 11:10
  • Arbitrum 18.05 4343862574 % 2.76257 11:10
  • First Digital USD 36.18 2091015488.4868 % 0.3097 11:10
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.97 2604959126.672 % 2.58632 11:10
  • Lombard Staked BTC 3500637 19942.29563729 % 0.83189 11:10
  • Sonic (prev. FTM) 19.57 3175000000 % -7.24583 11:10
  • Fasttoken 142.72 429147094.6 % 0.25249 11:10
  • Celestia 114.75 526368097.18103 % 2.5144 11:10
  • Lido DAO 65.67 896827818.47191 % 4.29837 11:10
  • Binance Staked SOL 7507.8 7727518.2235093 % 4.44326 11:10
  • Raydium 198.73 290866823.95934 % 9.00805 11:10
  • Optimism 42.25 1351719035 % 5.18442 11:10
  • Kelp DAO Restaked ETH 101559 555370.86150175 % 1.3964 11:10
  • XDC Network 3.59 15688570413.75 % 6.49989 11:10
  • KuCoin 449.7 122606967.85134 % 2.23698 11:10
  • Injective 559.23 97727220.33 % 3.07714 11:10
  • Stacks 35.44 1513071751.0023 % 2.59321 11:10
  • Ethena 16.94 3128125000 % 2.62434 11:10
  • Bonk 0.00068949 77235737697416 % 8.09035 11:10
  • Solv Protocol SolvBTC 3512354 14962.815339636 % 1.46371 11:10
  • Immutable 29.53 1743800322.3898 % 2.6298 11:10
  • Theta Network 51.22 1000000000 % 2.79668 11:10
  • The Graph 5.16 9548531509.1655 % 0.74044 11:10
  • Rocket Pool ETH 109861 447142.77366681 % 1.36308 11:10
  • Quant 3378.01 14544176.164091 % -0.37178 11:10
  • Movement 20.46 2400000000 % 3.39442 11:10
  • NEXO 49.03 1000000000 % 3.45816 11:10
  • Worldcoin 45.65 1017104768.1385 % 2.09429 11:10
  • Flare 0.783192 58899187704.925 % 3.02426 11:10
  • Mantle Staked Ether 103313 438162.45034096 % 1.19935 11:10
  • Usual USD 36.12 1144445035.7616 % 0.26094 11:10
  • JasmyCoin 0.831104 48419999999.306 % 4.08337 11:10
  • Sei 8.77 4432638888 % 3.8672 11:10
  • DeXe 655.6 57103774.563131 % 0.40738 11:10
  • GALA 0.862641 43030462544.046 % 1.61726 11:10
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3475365 10625.448496197 % 1.0641 11:10
  • Marinade Staked SOL 9232.32 3948432 % 4.59598 11:10
  • The Sandbox 14.62 2445857126.2233 % 3.10963 11:10
  • EOS 23.56 1516885789.1746 % 1.25283 11:10
  • FLOKI 0.00360865 9672219287076 % 1.9807 11:10
  • Jito 115.16 293894226 % 7.82576 11:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.